可選配置:
1、IPC347E/i5-4570S/2G/500G/256G固態(tài)/DVD-RW
2、IPC347E/i5-4570S/4G/1T/256G固態(tài)/DVD-RW
3、IPC347E/G3420/8G/500G/256G固態(tài)/DVD-ROM
4、IPC347E/i5-4570S/8G*2/1T/256G固態(tài)/DVD-ROM
備注:也可以根據(jù)客戶需求定制產(chǎn)品。
SIMATIC IPC347E | |
產(chǎn)品類(lèi)型 | Rack PC, 19", 4H |
安裝/顯示 | 伸縮導(dǎo)軌;水平安裝;安裝支架可從外部拆卸 |
處理器 | Intel Core i5-4570S (4C / 4T, up to 3,6 GHz, 6 MB Cache) Intel Pentium G3420 (2C / 2T, 3,2 GHz, 3 MB Cache) |
內(nèi)存 | 2 GB, 4 GB, 8GB DDR3-1600 (configurable up to 16 GB); 2 x DIMM |
擴(kuò)展槽 | 4 x PCI; 1 x PCIe x 16; 1 x PCIe x 8; 1 x PCIe x 1 (all 312 mm) |
圖像 | Intel HD Graphics 4600 integrated in processor, 動(dòng)態(tài)顯存最大至 1.7GB; 最大分辨率 VGA... 1920 x 1200 / 60 Hz / 32-bit colors |
電源 | AC: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz / max. 17 ms |
預(yù)裝并激活 | Windows 7 Ultimate (64 Bit) MUI 1) |
選件 | |
軟件預(yù)裝包 | 軟件包 WinCC V7; WinCC RT Advanced |
硬盤(pán) | 內(nèi)部安裝:SATA 500 GB / 1 TB; |
硬態(tài)硬盤(pán)(SSD) | 內(nèi)部安裝:SATA 256 GB |
光驅(qū) | DVD ± R / RW (5,25") |
安裝位置 | 4 ( 內(nèi)置:1 x 3.5", 前面板:3 x 5.25") |
端口 | |
總線 | PROFINET RT via Ethernet |
以太網(wǎng)口 | 2 x Realtek: 10 / 100 / 1000 MB / s (RJ45) |
USB | USB 3.0: 2 x 后置 ; USB 2.0: 2 x 后置 ; 2 x 前置 ; 1 x 內(nèi)置 |
串口/并口 | 1 x COM1 (V.24); 1 x COM2 (V.24) |
圖形接口 | 1 x VGA / 1 x DVI-D |
接口 | 2 x PS / 2 |
音頻 | 1 x Line In; 1 x Line Out; 1 x Mic. |
監(jiān)控診斷 | |
基本功能 | - |
高級(jí)功能 | - |
遠(yuǎn)程訪問(wèn) | - |
前面板 LED | POWER; HDD |
環(huán)境 | |
防護(hù)等級(jí) | IP20 前面板 ; IP20 后面板 |
防護(hù)級(jí)別 | 防護(hù)等級(jí) I 符合 IEC 61140 |
濕度 | 5 – 80% at 25 oC ( 無(wú)冷凝 ) |
溫度 | 5 – 40 oC at full processor performance |
電磁兼容 (EMC) | |
信號(hào)干擾 | IEC 61000-6-4; CISPR 22; FCC Class A; EN 61000- 3-2 Class D; EN 61000-3-3 |
指令 | |
安全 | IEC 60950-1 |
CE / EU,認(rèn)證 | CE 認(rèn)證,適用于工業(yè)領(lǐng)域 ; cULus (UL 60950);KCC; EAC; FCC; BSMI |
尺寸和重量 | |
尺寸(W x H x D) in mm | 430 x 177 x 463 |
重量 | 13 kg |