其具有如下特性:
◆ 分布式架構(gòu),易于擴(kuò)展,伸縮性強(qiáng),高效簡潔
◆ 工業(yè)以太網(wǎng)交互信息、指令,穩(wěn)定、實時
◆ 基于先進(jìn)的軟件開發(fā)環(huán)境、自主圖形算法,安全、可靠
◆ 高性能工業(yè)服務(wù)器與高清工業(yè)相機(jī),運(yùn)算效率高、精度高
◆ 方便的維護(hù)艙門、推拉裝置和安全鎖
◆ 定制尺寸,適于生產(chǎn)現(xiàn)場與運(yùn)輸
◆ 檢測電視整機(jī)的完整功能接口
◆ 檢測尺寸范圍廣
電視機(jī)整機(jī)功能檢測技術(shù)規(guī)格表 | |||||
接口功能 | 項次 | 機(jī)器視覺設(shè)備選型 | |||
基本型 | 增強(qiáng)型 | 豪華型 | 可定制項 | ||
檢測時間 | 單項功能或項次,備注1 | 1200ms | 900ms | 700ms | |
整體檢測時間,備注2 | 70s | 60s | 55s | ||
設(shè)備尺寸 | 占用產(chǎn)線工位數(shù) | 1 | 4 | 4 | √ |
HDMI視頻輸入 | 圖像有無 | √ | √ | √ | |
圖像缺色 | √ | √ | |||
無聲音 | √ | √ | √ | ||
1920x1080分辨率 | √ | √ | √ | ||
4k分辨率 | √ | ||||
偏色 | √ | ||||
橫條/豎條 | √ | ||||
AV視頻輸入 | 圖像有無 | √ | √ | √ | |
圖像缺色 | √ | √ | |||
PAL制 | √ | √ | √ | ||
NTSC制 | √ | √ | √ | ||
偏色 | √ | ||||
橫條/豎條 | √ | ||||
音頻輸入 | 聲音有無 | √ | √ | √ | |
聲道左右 | √ | ||||
聲音高低 | √ | ||||
分量視頻輸入 | 圖像有無 | √ | √ | √ | |
圖像缺色 | √ | √ | |||
1920x1080分辨率 | √ | √ | √ | ||
偏色 | √ | ||||
橫條/豎條 | √ | ||||
VGA輸入 | 圖像有無 | √ | √ | √ | |
圖像缺色 | √ | √ | |||
1920x1200分辨率 | √ | √ | |||
偏色 | √ | ||||
橫條/豎條 | √ | ||||
VGA audio輸入 | 聲音有無 | √ | √ | ||
聲道左右 | √ | ||||
聲音高低 | √ | ||||
麥克風(fēng)輸入 | 聲音分析 | √ | √ | ||
USB接口 | 連接識別 | √ | √ | √ | |
文件播放(靜態(tài)) | √ | ||||
SD卡 | 連接識別 | √ | √ | ||
盤符識別 | √ | √ | |||
視頻輸出 | 圖像有無 | √ | √ | √ | |
圖像缺色 | √ | √ | |||
PAL制 | √ | √ | √ | ||
NTSC制 | √ | √ | √ | ||
揚(yáng)聲器輸出 | 聲音有無 | √ | √ | √ | |
聲道左右 | √ | √ | |||
聲音高低 | √ | ||||
WIFI | 圖標(biāo)識別 | √ | √ | √ | |
地址讀取 | √ | √ | |||
網(wǎng)絡(luò)(有線) | 連接識別 | √ | √ | √ | |
圖標(biāo)識別 | √ | √ | |||
地址讀取 | √ | √ | |||
系統(tǒng)/版本信息 | 指定信息讀取 | √ | |||
藍(lán)牙 | 配對后界面顯示設(shè)備名稱 | √ | |||
背光調(diào)節(jié) | 亮暗變化 | √ | |||
檢測結(jié)果 | 警示燈 | √ | √ | √ | |
電子報告 | √ | √ | √ | ||
網(wǎng)絡(luò)報告 | √ | √ | √ | ||
打印報告 | √ | ||||
不良品貼碼 | △ | ||||
RF射頻 | 圖像有無 | △ | |||
雪花點 | △ | ||||
扭曲 | △ | ||||
馬賽克 | △ | ||||
耳機(jī)輸出 | 聲音有無 | △ | |||
3D顯示 | 偏振式 | △ | |||
重低音(內(nèi)置) | 聲音有無 | √ | |||
重低音(外置) | 聲音有無 | △ | |||
按鍵檢測 | 功能有無 | △ | |||
敲變檢查 | 圖像有無 | △ | |||
聲音斷 | △ | ||||
屏變檢查 | 有無變化 | △ | |||
變化方向 | △ | ||||
注:如上“√”表示支持,“△”表示設(shè)備構(gòu)造差異較大,對生產(chǎn)線檢測品定位有標(biāo)準(zhǔn)化、精度要求 |